nächsten Spiele
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lang-Göns II | 20 | 16 | 0 | 4 | 570:480 | 90 | 32:8 |
2 | HSG Gedern/Nidda | 20 | 14 | 1 | 5 | 630:521 | 109 | 29:11 |
3 | HSG Lumdatal II | 20 | 14 | 1 | 5 | 594:506 | 88 | 29:11 |
4 | KSG Bieber | 20 | 13 | 1 | 6 | 592:518 | 74 | 27:13 |
5 | TV Hüttenberg III | 20 | 12 | 1 | 7 | 488:445 | 43 | 25:15 |
6 | TUS Vollnkirchen | 20 | 12 | 1 | 7 | 571:537 | 34 | 25:15 |
7 | HSV Butzbach-Degerfeld | 20 | 8 | 3 | 9 | 561:588 | -27 | 19:21 |
8 | HSG Dilltal II | 20 | 8 | 1 | 11 | 553:574 | -21 | 17:23 |
9 | TSV Södel | 20 | 8 | 1 | 11 | 544:586 | -42 | 17:23 |
10 | HSG Wettenberg III | 20 | 8 | 0 | 12 | 519:544 | -25 | 16:24 |
11 | HSG Pohlheim II | 20 | 7 | 1 | 12 | 508:543 | -35 | 15:25 |
12 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 20 | 7 | 0 | 13 | 519:592 | -73 | 14:26 |
13 | HSG Wettertal II | 20 | 5 | 0 | 15 | 558:604 | -46 | 10:30 |
14 | TSF Heuchelheim II | 20 | 2 | 1 | 17 | 491:660 | -169 | 5:35 |
Ergebnisse
Fehler: Keine Daten vorhanden!