nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
. | HSG Wesertal II | TuSpo Waldau | |
. | SVH Kassel | HSG Wesertal II | |
. | HSG Wesertal II | HSG Ederbergland | |
. | TSV Heiligenrode | HSG Wesertal II | |
. | HSG Ederbergland | HSG Wesertal II |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuSpo Waldau | 18 | 15 | 0 | 3 | 517:424 | 93 | 30:6 |
2 | HSG Baunatal | 18 | 14 | 1 | 3 | 436:356 | 80 | 29:7 |
3 | TSV Heiligenrode | 18 | 13 | 0 | 5 | 481:417 | 64 | 26:10 |
4 | HSG Reinhardswald | 17 | 11 | 1 | 5 | 421:385 | 36 | 23:11 |
5 | SVH Kassel | 17 | 11 | 0 | 6 | 432:366 | 66 | 22:12 |
6 | HSG Wildungen/Friedr./Bergh. II | 18 | 10 | 2 | 6 | 492:454 | 38 | 22:14 |
7 | HSG Zwehren/Kassel | 18 | 9 | 1 | 8 | 402:394 | 8 | 19:17 |
8 | HSG Wesertal II | 17 | 5 | 1 | 11 | 401:426 | -25 | 11:23 |
9 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 18 | 5 | 1 | 12 | 350:390 | -40 | 11:25 |
10 | HSG Ederbergland | 17 | 4 | 0 | 13 | 333:403 | -70 | 8:26 |
11 | TSG Wilhelmshöhe | 18 | 4 | 0 | 14 | 356:461 | -105 | 8:28 |
12 | HSG Fuldatal/Wolfsanger | 18 | 1 | 1 | 16 | 353:498 | -145 | 3:33 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
. | HSG Wesertal II | HSG Reinhardswald | 23:25 | 0:2 | |
. | HSG Baunatal | HSG Wesertal II | 24:21 | 2:0 | |
. | HSG Wesertal II | TSV Heiligenrode | 23:38 | 0:2 | |
. | HSG Wesertal II | SVH Kassel | 26:25 | 2:0 | |
. | TuSpo Waldau | HSG Wesertal II | 30:27 | 2:0 | |
. | HSG Wesertal II | HSG Fuldatal/Wolfsanger | 32:17 | 2:0 | |
. | HSG Wildungen/Friedr./Bergh. II | HSG Wesertal II | 33:19 | 2:0 | |
. | HSG Wesertal II | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 30:26 | 2:0 | |
. | HSG Zwehren/Kassel | HSG Wesertal II | 27:20 | 2:0 | |
. | HSG Wesertal II | TSG Wilhelmshöhe | 25:22 | 2:0 | |
. | HSG Reinhardswald | HSG Wesertal II | 25:22 | 2:0 | |
. | HSG Wesertal II | HSG Baunatal | 24:25 | 0:2 |