nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
. | HSG Rodgau Nieder-Roden | HSG Gedern/Nidda | |
. | HSG Gedern/Nidda | Thüringer HC II | |
. | HSG Kleenheim-Langgöns | HSG Gedern/Nidda | |
. | HSG Gedern/Nidda | SV Union Halle-Neustadt II | |
. | TSG 1888 Eddersheim | HSG Gedern/Nidda | |
. | HSG Gedern/Nidda | SC Markranstädt |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Fritzlar 1976 | 18 | 14 | 1 | 3 | 458:384 | 74 | 29:7 |
2 | TSG 1888 Eddersheim | 17 | 13 | 1 | 3 | 502:406 | 96 | 27:7 |
3 | HSG Gedern/Nidda | 16 | 11 | 1 | 4 | 430:384 | 46 | 23:9 |
4 | TSG Ketsch II | 17 | 9 | 2 | 6 | 436:433 | 3 | 20:14 |
5 | SC Markranstädt | 17 | 8 | 3 | 6 | 429:415 | 14 | 19:15 |
6 | Thüringer HC II | 16 | 8 | 0 | 8 | 438:430 | 8 | 16:16 |
7 | TS Herzogenaurach | 17 | 7 | 2 | 8 | 427:421 | 6 | 16:18 |
8 | HSG Kleenheim-Langgöns | 17 | 6 | 4 | 7 | 419:430 | -11 | 16:18 |
9 | HV Chemnitz | 18 | 6 | 1 | 11 | 385:408 | -23 | 13:23 |
10 | HSG Rodgau Nieder-Roden | 15 | 3 | 2 | 10 | 396:431 | -35 | 8:22 |
11 | SV Union Halle-Neustadt II | 17 | 3 | 2 | 12 | 396:457 | -61 | 8:26 |
12 | TSG Ober Eschbach | 17 | 3 | 1 | 13 | 360:477 | -117 | 7:27 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
. | HSG Gedern/Nidda | HSG Rodgau Nieder-Roden | 33:26 | 2:0 | |
. | Thüringer HC II | HSG Gedern/Nidda | 23:26 | 0:2 | |
. | SV Germania Fritzlar 1976 | HSG Gedern/Nidda | 16:24 | 0:2 | |
. | SC Markranstädt | HSG Gedern/Nidda | 27:27 | 1:1 | |
. | HSG Gedern/Nidda | TSG 1888 Eddersheim | 31:24 | 2:0 | |
. | SV Union Halle-Neustadt II | HSG Gedern/Nidda | 23:30 | 0:2 | |
. | HSG Gedern/Nidda | HSG Kleenheim-Langgöns | 33:25 | 2:0 | |
. | HSG Gedern/Nidda | TSG Ketsch II | 23:33 | 0:2 | |
. | TS Herzogenaurach | HSG Gedern/Nidda | 31:27 | 2:0 | |
. | HSG Gedern/Nidda | SV Germania Fritzlar 1976 | 27:19 | 2:0 | |
. | TSG Ober Eschbach | HSG Gedern/Nidda | 24:28 | 0:2 | |
. | HSG Gedern/Nidda | HV Chemnitz | 27:23 | 2:0 |