In dieser Woche steht der DHB-Pokal bei den Frauen im Fokus, Zeit für einen kurzen Blick auf die bisherigen Zuschauerzahlen. Für die HSG Gedern/Nidda gestaltet sich dieser sehr erfreulich: 1590 Zuschauern und somit im Durchschnitt 397 Fans pro Partie pilgerten in den bisherigen vier Heimspielen in die Niddaer Gymnasiumhalle.
Mehr Zuschauer als zwei Erstligisten
Damit ist die HSG nicht nur über dem Ligaschnitt, sondern landet als Aufsteiger im Ranking der 2. Bundesliga sogar auf dem sechsten von 16 Plätzen. Und übertrumpft in Sachen Zuschauerschnitt zum jetzigen Zeitpunkt sogar die beiden Erstligisten Borussia Dortmund und TV Nellingen.
Die bislang 41 Partien in der 1. Bundesliga wurden von 32.722 Zuschauern verfolgt, ein Schnitt von 799 Besuchern pro Partie. Vier Teams aus der höchsten Spielklasse weisen dabei einen vierstelligen Zuschauerschnitt auf. An der Spitze des Zuschauerrankings steht nach drei Heimspielen der Buxtehuder SV. Die Norddeutschen liegen mit einem Schnitt von 1.103 Besuchern pro Partie knapp vor dem VfL Oldenburg sowie der HSG Bensheim/Auerbach und der TuS Metzingen, die ebenfalls den vierstelligen Bereich erreichen.
In der 2. Liga sind es 19.413 Zuschauer nach 53 Spielen und ein Schnitt von 366 Besuchern pro Begegnung. Mit den Kurpfalz Bären der TSG Ketsch und der SG 09 Kirchhof kommen zwei Clubs auf einen Schnitt von mehr als 500 Zuschauern pro Partie, mit diesen Werten würden sie die die beiden letztplatzierten Teams des Rankings der 1. Bundesliga verdrängen und sich in einer ligenübergreifenden Übersicht auf den Plätzen 13 und 14 einreihen.
Zuschauer 1. Handball-Bundesliga Frauen:
Pl. | Team | Gesamt | Schn. | HS |
---|---|---|---|---|
1. | Buxtehuder SV | 3310 | 1.103 | 3 |
2. | VfL Oldenburg | 3080 | 1.026 | 3 |
3. | HSG Bensheim/Auerbach | 3040 | 1.013 | 3 |
4. | TuS Metzingen | 3000 | 1.000 | 3 |
5. | Thüringer HC | 2907 | 969 | 3 |
6. | Neckarsulmer SU | 1836 | 918 | 2 |
7. | Frisch Auf Göppingen | 2673 | 891 | 3 |
8. | HSG Blomberg-Lippe | 2431 | 810 | 3 |
9. | SV Union Halle-Neustadt | 2160 | 720 | 3 |
10. | SG BBM Bietigheim | 2145 | 715 | 3 |
11. | Bad Wildungen Vipers | 2080 | 693 | 3 |
12. | Bayer 04 Leverkusen | 2000 | 666 | 3 |
13. | Borussia Dortmund | 1170 | 390 | 3 |
14. | TV Nellingen | 940 | 313 | 3 |
Gesamt | 32772 | 799 | 41 |
Zuschauer 2. Handball-Bundesliga Frauen:
Pl. | Team | Gesamt | Schn. | HS |
---|---|---|---|---|
1. | Kurpfalz Bären | 2.650 | 662 | 4 |
2. | SG 09 Kirchhof | 2.304 | 576 | 4 |
3. | SG H2Ku Herrenberg | 1.880 | 470 | 4 |
4. | BSV Sachsen Zwickau | 1.349 | 449 | 3 |
5. | HC Rödertal | 1.257 | 419 | 3 |
6. | HSG Gedern/Nidda | 1.590 | 397 | 4 |
7. | DJK/MJC Trier | 735 | 367 | 2 |
8. | TSV Nord Harrislee | 1.010 | 336 | 3 |
9. | VfL Waiblingen | 925 | 308 | 3 |
10. | SV Werder Bremen | 1.185 | 296 | 4 |
11. | TG Nürtingen | 275 | 275 | 1 |
12. | Buchholz 08-Rosengarten | 809 | 269 | 3 |
13. | Füchse Berlin | 723 | 241 | 3 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 945 | 236 | 4 |
15. | TuS Lintfort | 926 | 231 | 4 |
16. | TV Beyeröhde-Wuppertal | 850 | 212 | 4 |
Gesamt | 19.413 | 366 | 53 |
Quelle: HSG/HBF